::: 回首頁花蓮縣衛生局  
證照專區 回上頁
證照專區
 
課程列表
證照查詢
序號 課程種類 課程名稱 地點 開始時間 結束時間 積分 辨理單位 報名人數
111 個案討論 糖尿病個案報告 北埔總院1樓糖尿病衛教室 2020-11-20 12:00:00 2020-11-20 13:00:00 1 國軍花蓮總醫院 6
112 個案討論 個案討論會 慈濟醫院 2020-11-23 12:15:00 2020-11-23 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 36
113 個案討論 糖尿病個案報告 北埔總院1樓糖尿病衛教室 2020-11-27 12:00:00 2020-11-27 13:00:00 1 國軍花蓮總醫院 6
114 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-19 09:45:00 2020-11-19 11:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 0
115 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-26 09:45:00 2020-11-26 11:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 24
116 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-26 09:00:00 2020-11-26 09:45:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 24
117 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-08-27 09:30:00 2020-08-27 11:15:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 19
118 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-19 09:45:00 2020-11-19 11:30:00 2 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 20
119 個案討論 糖尿病個案報告 門諾醫院恩慈樓會議室 2020-11-19 09:00:00 2020-11-19 09:45:00 1 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 20
120 個案討論 個案討論會 慈濟醫院 2020-09-28 12:15:00 2020-09-28 13:30:00 1 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 34
第一頁上一頁第8頁第9頁第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁下一頁最後頁
643 筆資料,顯示第 111 筆至第 120 筆, 第 12頁  共 65頁。

總計:640611  本月:757  今日:130    更新日期:2024-07-03